We've been quietly testing ATM on high-volatility crypto pairs — and the September results speak for themselves.
Early runs show precision entries, disciplined exits, and compounding gains across multiple markets.
This is still R&D, but the performance curve is turning heads.
September was the breakout month.
Real trades. Real profits. Every signal tracked across multiple exchanges.
Date | Ticker | Profit | Duration | Target | Exchanges |
---|---|---|---|---|---|
Oct 7, 2025 | APT/USDT | 5.6561% 📈 | 14 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | APT/USDT | 6.2229% 📈 | 24 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | DF/USDT | 11.4943% 📈 | 3 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures |
Oct 7, 2025 | APT/USDT | 10.7486% 📈 | 24 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | AI16Z/USDT | 6.3966% 📈 | 1 Hours 55 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | AIXBT/USDT | 6.0625% 📈 | 36 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | AIXBT/USDT | 6.0613% 📈 | 35 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.8337% 📈 | 44 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | APT/USDT | 5.6391% 📈 | 30 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | WOO/USDT | 6.1073% 📈 | 29 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.8376% 📈 | 22 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.8376% 📈 | 0 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 11.1111% 📈 | 1 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 11.1111% 📈 | 31 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | WOO/USDT | 10.4697% 📈 | 31 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZETA/USDT | 6.6116% 📈 | 4 Hours 26 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT |
Oct 7, 2025 | ZETA/USDT | 10.7438% 📈 | 4 Hours 26 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 11.1048% 📈 | 53 Minutes | Target 2 ✅ | KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | SWARMS/USDT | 6.6927% 📈 | 7 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | SWARMS/USDT | 10.8756% 📈 | 7 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.7568% 📈 | 30 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | AIXBT/USDT | 5.978% 📈 | 3 Hours 33 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.9797% 📈 | 35 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | NEAR/USDT | 6.0729% 📈 | 11 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | NEAR/USDT | 10.6275% 📈 | 13 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | APT/USDT | 6.1809% 📈 | 14 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 57.1672% 📈 | 6 Hours 14 Minutes | Target 2 ✅ | KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.689% 📈 | 52 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.8696% 📈 | 54 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.6556% 📈 | 5 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.8153% 📈 | 6 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.6408% 📈 | 10 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.7914% 📈 | 25 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.6372% 📈 | 2 Hours 8 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.7854% 📈 | 15 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures |
Oct 7, 2025 | AI16Z/USDT | 6.3966% 📈 | 2 Hours 13 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | APT/USDT | 6.1786% 📈 | 13 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | APT/USDT | 5.619% 📈 | 1 Hours 53 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 52.7491% 📈 | 8 Hours 38 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | APT/USDT | 10.6722% 📈 | 22 Minutes | Target 2 ✅ | KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.5753% 📈 | 1 Hours 37 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 56.9355% 📈 | 8 Hours 38 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.6849% 📈 | 5 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 77.4929% 📈 | 21 Hours 40 Minutes | Target 3 ✅ | Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | APT/USDT | 10.1143% 📈 | 1 Hours 55 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.5041% 📈 | 5 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.4447% 📈 | 1 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.4726% 📈 | 1 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 21.5789% 📈 | 17 Hours 26 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | SWARMS/USDT | 6.6778% 📈 | 8 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | DF/USDT | 5.7582% 📈 | 24 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures |
Oct 7, 2025 | SWARMS/USDT | 10.8514% 📈 | 5 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures |
Oct 7, 2025 | ZETA/USDT | 6.5826% 📈 | 1 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT |
Oct 7, 2025 | ZETA/USDT | 10.6967% 📈 | 2 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT |
Oct 7, 2025 | AI16Z/USDT | 11.194% 📈 | 2 Hours 14 Minutes | Target 2 ✅ | BingX Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | XRP/USDT | 5.9576% 📈 | 2 Hours 1 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | APT/USDT | 6.1636% 📈 | 0 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | ZETA/USDT | 6.7644% 📈 | 1 Days 6 Hours 31 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT |
Oct 7, 2025 | ZETA/USDT | 10.9921% 📈 | 1 Days 6 Hours 32 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT |
Oct 7, 2025 | AIXBT/USDT | 6.1119% 📈 | 21 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.5717% 📈 | 15 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.6791% 📈 | 22 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.5646% 📈 | 5 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.6674% 📈 | 12 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.5359% 📈 | 3 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.6209% 📈 | 5 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ADA/USDT | 6.1699% 📈 | 1 Hours 32 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.4935% 📈 | 49 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.5519% 📈 | 49 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | WOO/USDT | 5.8664% 📈 | 41 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | 1INCH/USDT | 5.9453% 📈 | 11 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | SWARMS/USDT | 6.7114% 📈 | 11 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | 1INCH/USDT | 10.7015% 📈 | 13 Minutes | Target 2 ✅ | KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | AI16Z/USDT | 6.5431% 📈 | 0 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | AI16Z/USDT | 11.4504% 📈 | 2 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | WOO/USDT | 10.3791% 📈 | 42 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | RSR/USDT | 6.0749% 📈 | 49 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | SWARMS/USDT | 10.906% 📈 | 18 Minutes | Target 2 ✅ | KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | XRP/USDT | 5.9897% 📈 | 8 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | WOO/USDT | 5.8088% 📈 | 37 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZETA/USDT | 5.1606% 📈 | 3 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT |
Oct 7, 2025 | AIXBT/USDT | 5.8404% 📈 | 6 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | RSR/USDT | 10.6311% 📈 | 1 Hours 19 Minutes | Target 2 ✅ | KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.5717% 📈 | 3 Hours 7 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 7, 2025 | NEAR/USDT | 6.1623% 📈 | 12 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | NEAR/USDT | 6.1623% 📈 | 44 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 7, 2025 | SWARMS/USDT | 6.6556% 📈 | 2 Hours 46 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | DOT/USDT | 5.8337% 📈 | 34 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | ETH/USDT | 6.0011% 📈 | 43 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | AIXBT/USDT | 10.4359% 📈 | 38 Minutes | Target 2 ✅ | BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | NEAR/USDT | 10.274% 📈 | 1 Hours 26 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | NEAR/USDT | 6.1517% 📈 | 32 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.6556% 📈 | 24 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | DOT/USDT | 10.5737% 📈 | 52 Minutes | Target 2 ✅ | KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.8153% 📈 | 5 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.6189% 📈 | 1 Hours 8 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | DF/USDT | 10.2701% 📈 | 47 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures |
Oct 8, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.6372% 📈 | 36 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | NEAR/USDT | 6.1412% 📈 | 25 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | NEAR/USDT | 6.1308% 📈 | 7 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.7854% 📈 | 38 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures |
Oct 8, 2025 | NEAR/USDT | 10.7472% 📈 | 28 Minutes | Target 2 ✅ | BingX Futures, ByBit USDT, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | APT/USDT | 5.6786% 📈 | 18 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | NEAR/USDT | 10.7289% 📈 | 15 Minutes | Target 2 ✅ | BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | AI16Z/USDT | 6.5502% 📈 | 6 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | AI16Z/USDT | 11.4629% 📈 | 7 Minutes | Target 2 ✅ | BingX Futures, Bitget Futures |
Oct 8, 2025 | SWARMS/USDT | 10.8153% 📈 | 3 Hours 5 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.5753% 📈 | 1 Hours 37 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.6849% 📈 | 2 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures |
Oct 8, 2025 | SWARMS/USDT | 6.6116% 📈 | 36 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | BTC/USDT | 6.0012% 📈 | 8 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, HyperLiquid Futures(BTC/USDC), KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | AI16Z/USDT | 6.5076% 📈 | 5 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | BTC/USDT | 10.5002% 📈 | 16 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, HyperLiquid Futures(BTC/USDC), KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | SWARMS/USDT | 10.7438% 📈 | 36 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures |
Oct 8, 2025 | AI16Z/USDT | 11.4504% 📈 | 8 Minutes | Target 2 ✅ | KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | AIXBT/USDT | 6.0677% 📈 | 5 Hours 16 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | BTC/USDT | 6.0008% 📈 | 5 Hours 4 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, HyperLiquid Futures(BTC/USDC), KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | WOO/USDT | 6.2158% 📈 | 2 Hours 20 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | WOO/USDT | 6.2149% 📈 | 2 Hours 10 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | ZETA/USDT | 6.7873% 📈 | 32 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT |
Oct 8, 2025 | WOO/USDT | 6.2112% 📈 | 2 Hours 1 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | WOO/USDT | 10.6556% 📈 | 2 Hours 32 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | WOO/USDT | 10.654% 📈 | 2 Hours 22 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | WOO/USDT | 10.6477% 📈 | 3 Hours 15 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | ZETA/USDT | 11.0294% 📈 | 45 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures |
Oct 8, 2025 | AIXBT/USDT | 6.1192% 📈 | 19 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | AIXBT/USDT | 10.628% 📈 | 5 Minutes | Target 2 ✅ | BingX Futures |
Oct 8, 2025 | ARKM/USDT | 6.2571% 📈 | 1 Hours 1 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | DOT/USDT | 5.7957% 📈 | 2 Hours 19 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | ZETA/USDT | 6.7835% 📈 | 3 Hours 30 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT |
Oct 8, 2025 | ZETA/USDT | 11.0232% 📈 | 3 Hours 31 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT |
Oct 8, 2025 | DOT/USDT | 10.5047% 📈 | 14 Minutes | Target 2 ✅ | BingX Futures, ByBit USDT, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | BTC/USDT | 10.5002% 📈 | 5 Hours 6 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, HyperLiquid Futures(BTC/USDC), OKX Futures |
Oct 8, 2025 | AI16Z/USDT | 6.4725% 📈 | 19 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | APT/USDT | 5.735% 📈 | 3 Hours 9 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | AVAX/USDT | 6.3358% 📈 | 15 Hours 18 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | AI16Z/USDT | 6.4378% 📈 | 2 Hours 3 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | SWARMS/USDT | 6.6152% 📈 | 58 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | SWARMS/USDT | 10.7497% 📈 | 58 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | SWARMS/USDT | 6.6189% 📈 | 38 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | AIXBT/USDT | 6.1436% 📈 | 1 Hours 13 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | AIXBT/USDT | 10.5087% 📈 | 1 Hours 14 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | SWARMS/USDT | 10.7557% 📈 | 38 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | RSR/USDT | 5.0505% 📈 | 1 Hours 7 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.5646% 📈 | 43 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.6674% 📈 | 1 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures |
Oct 8, 2025 | ARKM/USDT | 5.7241% 📈 | 1 Hours 16 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | NEAR/USDT | 6.1058% 📈 | 12 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | NOT/USDT | 5.7915% 📈 | 6 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | APT/USDT | 6.3768% 📈 | 4 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | APT/USDT | 10.7246% 📈 | 7 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | APT/USDT | 5.7637% 📈 | 4 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | WOO/USDT | 6.1801% 📈 | 27 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | ARKM/USDT | 10.3034% 📈 | 1 Hours 16 Minutes | Target 2 ✅ | KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | APT/USDT | 10.3746% 📈 | 6 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | WOO/USDT | 10.5945% 📈 | 27 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | ZEREBRO/USDT | 6.5253% 📈 | 38 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | AIXBT/USDT | 10.5386% 📈 | 5 Hours 16 Minutes | Target 2 ✅ | Bitget Futures, ByBit USDT |
Oct 8, 2025 | APT/USDT | 10.3231% 📈 | 3 Hours 10 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, OKX Futures |
Oct 8, 2025 | WOO/USDT | 6.1332% 📈 | 3 Hours 52 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | ZEREBRO/USDT | 10.6036% 📈 | 40 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | WOO/USDT | 10.514% 📈 | 3 Hours 53 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | RSR/USDT | 6.001% 📈 | 3 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, KuCoin Futures |
Oct 8, 2025 | 1INCH/USDT | 5.8117% 📈 | 1 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures |
Oct 8, 2025 | 1INCH/USDT | 10.4611% 📈 | 5 Minutes | Target 2 ✅ | Binance Futures, BingX Futures |
Oct 8, 2025 | LINK/USDT | 5.9959% 📈 | 13 Minutes | Target 1 ✅ | Binance Futures, BingX Futures, Bitget Futures, ByBit USDT, KuCoin Futures, OKX Futures |
